一、学科介绍
贵州大学工商管理学科最早起源于1942年成立的国立贵州大学商科专业,其二级学科企业管理于2001年获硕士学位授权点,2006年获省级重点学科建设立项。旅游管理专业于2005年获硕士学位授权点,2006年获校级特色专业建设立项。2019年增列为工商管理一级学科硕士学位授权点。乐动官方网站工商管理一级学科包含三个学科方向:企业管理、会计学和旅游管理。
本学科旨在打造立足贵州、面向全国、服务区域建设、特色鲜明的高水平学科。本学科通过科学研究、理论教学和参与企业或经济组织的管理决策活动,积极推动人才培养理论化和专业化,并通过科研研究和人才培养助力学校“双一流”建设。
二、培养目标
工商管理学专业培养践行社会主义核心价值观,具有良好思想品德和学术道德、广博的知识基础、良好学术素养,掌握工商管理学科基础理论知识、方法和技能,具有国际视野、创新意识、团队精神和沟通技能,具有独立分析解决实际管理问题和开展学术研究的能力,能在工商企事业单位、学术组织、高校等机构从事经济管理工作的宽口径、厚基础、高素质、强能力的学术型、创新型、复合型人才。
三、学制
工商管理学专业硕士研究生学习年限一般为3年。其中课程学习时间为一年,专业实践、科学研究和完成毕业论文的时间不少于一年。
优秀研究生在学习年限内提前完成培养计划,修满规定学分,按学校规定达到提前毕业的条件,通过学位论文答辩,可以申请提前毕业。申请提前毕业学生在校学习时间不少于2年,其他按贵州大学相关规定执行。
四、研究方向
1.企业管理
(1)公司治理与战略管理
(2)人力资源管理
(3)营销管理与物流供应链管理
2.会计学
(1)会计理论与实务
(2)财务管理理论与实务
(3)审计理论与实务
3.旅游管理
(1)旅游经济可持续发展
(2)旅游规划与开发
(3)旅游文化产业
五、培养方式
工商管理学专业硕士研究生按全日制方式培养,实行导师负责制。
六、培养要求
本专业学生主要学习工商管理专业理论和基本知识,接受工商管理实践领域的研究方法与技术方面的基本训练,得到管理思维和管理研究方法的锻炼,具有独立分析、解决实际管理问题和开展学术研究的能力。毕业生应具备以下几方面的素养和知识能力:(1)具有良好的思想道德修养、人文科学素养和身心素养;(2)扎实掌握工商管理专业理论知识、研究方法以及学科理论前沿和发展动态;(4)具有能够通过多渠道获取知识并构建自身知识体系的知识获取能力;(5)具有较强的语言和文字表达、组织沟通以及分析解决实际管理问题的知识应用能力;(5)具有独立开展学术研究的能力和创新精神;(6)英语应达到学校要求的标准水平,并有一定的听、说、读、写、译的能力。
具体培养要求如下:
(一)培养环节要求:研究生入学后需完成以下培养环节并达到学分要求:(1)入学教育;(2)科学道德和学风建设;(3)助教、助研、助管、服务地方;(4)学术报告;(5)学科竞赛
(二)课程要求:在规定时间内完成课程学习,掌握本专业的基本理论知识和技能,获得规定学分。
(三)科研要求:达到学校(含学院)制订的对研究生科研实践能力的创新成果积分要求。积极参加各类学术活动,并完成学校相关规定要求。具备知识获取能力、学术鉴别能力、科学研究能力、学术创新能力和学术交流能力等基本学术能力。
(四)学位论文要求:根据学校相关规定要求,独立完成具有较高学术性的学位论文1篇。
(五)英语要求:英语应达到学校要求的标准水平,并有一定的听、说、读、写、译的能力。
七、授位要求
按学校相关文件执行。
八、课程设置与学分要求
课程设置:为体现专业方向与特色,鼓励本专业3个研究方向的学生优先选修为本专业方向设置的方向选修课。但出于宽口径培养和考虑研究方向之间交叉融合的需要,也允许各专业方向研究生选修本专业下其他专业方向开设的方向选修课,并承认学分。课程设置见附表:工商管理学专业学术学位硕士课程设置一览表。
学分要求:课程学分21学分,其中学位课程14学分;环节学分5学分,总学分26学分。
附:工商管理学专业学术学位硕士课程设置一览表
类别 | 课程名称 | 课程英文 名称 | 课程编号 | 学时 | 学分 | 教学方式 | 学期 | 考核方式 | 备注 | ||
一 | 二 | ||||||||||
学位课 | 公共课 | 英语 | English | 10657M101 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 校统一 | |
新时代中国特色社会主义理论与实践 | Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics in the New Era | 10657M120 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | ||||
专业课 | 科技英文写作 | 120100M86 | 36 | 2 | 讲课 | √ | |||||
管理学理论前沿 | Theoretical Frontier of Management | 120202M73 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 核心课/前沿 | ||||
中级微观经济学 | Intermediate Micro-economics | 120202M68 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 核心课 | |||
统计分析方法 | Statistical Analysis Method | 120202M71 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 核心课 | |||
管理研究方法 | Management Research Methods | 120100M28 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 核心课 | |||
非学位课 | 必修课 | 马克思主义与社会科学方法论 | 10657M108 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 校统一 | ||
中级计量经济学 | Intermediate Econometrics | 120202M67 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 核心课 | |||
选修课 | 体育 | Physical Educstion | 10657M115 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 校统一 | ||
管理思想史 | The History of Management Thought | 120000M08 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | ||||
产业组织理论 | Industrial Organization Theory | 120100M27 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | ||||
技术经济理论与方法 | Theory and Methods of Technical Economics | 120200M07 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 核心课 | |||
技术创新管理 | Technology Innovation Management | 120200M04 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 核心课 | |||
运营管理 | Operations Management | 120200M05 | 36 | 2 | √ | 考查 | |||||
决策模拟 | Decision Simulation | 120200M06 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | ||||
高级管理学 | Advanced Management | 120200M02 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 企业管理方向 | |||
战略管理 | Strategic Decision and Management | 120202M03 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 企业管理方向/核心课 | |||
营销管理 | Marketing Management | 120202M70 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 企业管理方向/核心课 | |||
人力资源管理 | Human Resources Management | 120202M04 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 企业管理方向/核心课 | |||
组织行为学 | Organizational Behavior | 120202M14 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 企业管理方向/核心课 | |||
企业制度与公司治理 | Enterprise Institutions and Corporate Governance | 120202M45 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 企业管理方向 | |||
物流与供应链管理 | Logistics and Supply Chain Management | 120100M55 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 企业管理方向 | |||
绩效评价与薪酬设计 | Performance Appraisal and Compensation System Design | 120202M20 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 企业管理方向 | |||
高级财务管理 | Advanced Financial Management | 120201M03 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向/核心课 | |||
高级财务会计 | Advanced Financial Accounting | 120201M04 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向/核心课 | |||
会计理论研究 | Accounting Theory | 120201M01 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
审计理论研究 | Auditing Theory | 120201M02 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
会计与财务经典文献导读 | Introduction to Classical Literature of Accounting and Finance | 120201M06 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
实证财务与会计 | Empirical Finance and Accounting | 120201M07 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
资本市场会计与财务问题研究 | Capital Market-Based Accounting and Finance Research | 120201M08 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
内部控制理论与实务 | Theory and Practice of Internal control | 120202M60 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 会计学方向 | |||
区域旅游发展研究 | Study on Regional Tourism Development | 120203M01 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考试 | 旅游管理方向 | |||
旅游消费行为学 | Tourism Consumption Behavior | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向/核心课 | ||||
旅游目的地营销 | Tourism Destination Marketing | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向/核心课 | ||||
旅游人类学 | Tourism Anthropology | 120203M28 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向/全英文 | |||
文旅融合发展研究 | Research on Cultural and Tourism Integration Development | 120203M39 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游市场研究 | Tourism Market Research | 120203M22 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游景区经营管理 | Operation and Management of Tourist Attractions | 120203M44 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游规划学 | Tourism Planning | 120203M24 | 36 | 2 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
文化经济学 | Cultural Economics | 120203M23 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游接待业管理研究 | Research on Management of Tourism Hospitality industry | 120203M4 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
文化旅游资源保护与开发研究 | Research on the Protection and Development of Cultural Tourism Resources | 120203M40 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游景观设计 | Tourism Landscape Design | 120203M33 | 18 | 1 | 讲课 实践 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
空间分析与旅游规划制图 | Spatial Analysis and Tourism Planning Drawing | 120203M34 | 36 | 2 | 讲课 实践 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游研究方法 | Tourism Research Methods | 120203M41 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
旅游管理研究前沿 | Frontiers of Tourism Management Research | 120203M46 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
遗产旅游研究 | Research on Heritage Tourism | 120203 | 18 | 1 | 讲课 | √ | 考查 | 旅游管理方向 | |||
培养环节 | 科学道德和学风建设:参加学校、培养单位组织的科学道德和学风建设会议,学习相关资料,考核合格 1学分 | ||||||||||
助教、助研、助管、服务地方(参与博士工程师、博士村长、科技小院)(四选二) 1学分 | |||||||||||
学术报告:公开做学术报告不少于1次 1学分 | |||||||||||
学科竞赛:参加不少于1次 1学分 | |||||||||||
入学教育 1学分 | |||||||||||
说明:1. 除英语外,1学分18学时,课程总学22学分,其中学位课14学分;培养环节学分5学分,总学分27学分。
原培养方案中保留课程,课程编号不变,新增课程的课程编号由研究生院编写。
“学科竞赛”指中国高等教育学会和中国学位与研究生教育学会发布、主办为主的各类竞赛。

